Coquimbo y Mamalluca se unirán a través de la tercera versión del Gran Fondo Valle de Elqui
Serán 134 kilómetros de trayecto en donde destacan las playas de la conurbación, el valle en su plenitud, sectores cordilleranos y otras bondades naturales del paisaje.
Las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo serán anfitrionas de una nueva edición del Gran Fondo Valle de Elqui, competencia de ciclismo que se tomará la ruta internacional 41-CH con el paso de 250 ciclistas de la zona y de todo el país el próximo domingo 23 de abril.
Ésta es la tercera versión del evento deportivo, la que considerará 134 km de recorrido, uniendo las playas de la conurbación, el valle de Elqui y el cerro Mamalluca, por lo mismo, el trabajo logístico estará conformado por 57 funcionarios de Carabineros de Chile, 80 banderilleros de Alta Montaña que es la productora a cargo, además, de un helicóptero, dos ambulancias, diez motos, diez vehículos de producción y un camión, los que se encargarán de la seguridad de la actividad.
“El evento comienza a las 7:00 horas desde el parque O’Higgins de Coquimbo, pasan por la Av. del Mar, suben por el Faro de La Serena, luego, en el sector del aeropuerto comienza la competición, todo lo previo es neutralizado para hacer un calentamiento (…) vienen equipos entre 15 a 25 personas y van a avanzando para ver quien se lleva la victoria” detalló Constanza Seco, productora ejecutiva de Gran Fondo Valle de Elqui.
Cita deportiva que cuenta con el apoyo de los municipios por donde pasará la competencia, uno de ellos es la Municipalidad de Vicuña que desde la primera vez, se ha sumado a la iniciativa.
Nosotros estamos apoyando esta gran cicletada en donde cerca de 20 participantes son de nuestra comuna (…) invitamos a los vecinos a tener precaución y se puedan programar porque el deporte es importante” sostuvo Rafael Vera, alcalde de Vicuña.
Como competidor, Kether Gómez, concejal de Vicuña y ciclista, comentó que “estamos muy contentos de ser parte de esta nueva edición, que en esta oportunidad termina con una escalada fuerte y con hartos desniveles hacia Mamalluca (…) la invitación es a los vecinos y vecinas a ser parte de esta actividad”.
Cortes transitorios en Vicuña
Específicamente, el recorrido de competencia comienza en el Aeródromo de La Florida, en La Serena, para luego transitar por la ruta 41-CH hasta Chapilca y, finalmente, regresar hasta el cerro Mamalluca.
La información que entregó la organización respecto a los cortes de rutas y caminos durante el evento en la comuna elquina es la siguiente:
COQUIMBO | HORA DE CORTE | |||||||
AV. COSTANERA / MAIPU | 6:00 a. m. | |||||||
CALETERA RUTA 5 / LA CANTERA | 6:00 a. m. | |||||||
PEÑUELAS NORTE / LOS PESCADORES | 6:00 a. m. | |||||||
LA SERENA | HORA DE CORTE | |||||||
AV. FCO DE AGUIRRE /AV DEL MAR | 6:50 a. m. | |||||||
FCO. DE AGUIRRE / ANTONIO AGUILAR | 6:50 a. m. | |||||||
FCO. DE AGUIRRE/ LIBERTAD | 6:50 a. m. | |||||||
FCO DE AGUIRRE/ RUTA 5 | 6:50 a. m. | |||||||
FCO. DE AGUIRRE/PEDRO PABLO MUÑOZ | 6:50 a. m. | |||||||
AV. EL SANTO / AMUNATEGUI | 6:50 a. m. | |||||||
AV. AMUNATEGUI/ AV ESTADIO | 6:50 a. m. | |||||||
AV. AMUNATEGUI/ BALMACEDA | 6:50 a. m. | |||||||
AV. AMUNATEGUI / LARRAIN ALCALDE | 6:50 a. m. | |||||||
AV. AMUNATEGUI/ BENAVENTE | 6:50 a. m. | |||||||
AV. AMUNATEGUI/ ROTONDA JUAN CISTERNAS | 6:50 a. m. | |||||||
AV. 18 SEPTIEMBRE / EMILIO BELLO | 6:50 a. m. | |||||||
AV. 18 SEPTIEMBRE/ AV. PANORAMICA | 6:50 a. m. | |||||||
AV. 18 SEPTIEMBRE/ AV. LAS PARCELAS | 6:50 a. m. | |||||||
LA SERENA- LA FLORIDA | HORA DE CORTE | |||||||
RUTA CH 41/ CERES | 7:30 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ FRENTE SHELL | 7:30 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ INGRESO MONARDEZ | 7:30 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ALFALFARES | 7:30 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ALGARROBITO I | 7:40 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ALGARROBITO II CORTE 07:40 HRS. | 7:40 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ALTOVASOL CORTE 07:40 HRS. | 7:40 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ QUILACAN | 7:50 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ LAS ROJAS | 8:00 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ING. ZOO CORTE 08:10 HRS. | 8:10 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ QDA. TALCA | 8:10 a. m. | |||||||
VICUÑA | HORA DE CORTE | |||||||
RUTA CH 41/ LA CALERA | 8:25 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ MARQUESA | 8:25 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ EL MOLLE CORTE 08:25 HRS. | 8:25 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ VILLA PUCLARO | 9:00 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ GUALLIGUAICA CORTE 09:10 HRS. | 9:10 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ING. VICUÑA CORTE 09:15 HRS. | 9:15 a. m. | |||||||
LAS DELICIAS/ CHACABUCO | 9:20 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ING. DIAGUITA CORTE 09:30 HRS. | 9:25 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ SERV, PETROBRAS CORTE 09:40 HRS. | 9:35 a. m. | |||||||
RUTA CH 41 / RUTA D-485 CORTE 09:40 HRS. | 9:45 a. m. | |||||||
RUTA CH 41 / RUTA D-381 VARILLAR 09:50 HRS. | 9:45 a. m. | |||||||
RUTA CH 41 / RUTA D-383 CHAPILCA 10:00 HRS. | 10:00 a. m. | |||||||
RUTA CH 41 / RUTA D-381 VARILLAR 10:10 HRS. | 10:15 a. m. | |||||||
RUTA CH 41 / RUTA D-485 CORTE 10:25 HRS. | 10:25 a. m. | |||||||
RUTA CH 41/ ING. DIAGUITA CORTE 10:30 HRS. | 10:30 a. m. | |||||||
El llamado es a programarse si va a viajar y su recorrido es parte de la competencia, teniendo precaución de los cortes transitorios y de las y los deportistas que formarán parte del tercer Gran Fondo Valle de Elqui.